
微型螺旋喂料機簡介
微型螺旋喂料機的規格是根據每小時的喂料量(給料量)而定:一般的喂料量從0.5公斤/小時—1000公斤/小時(大于1000公斤/小時的請選用我公司其它螺旋喂料機)。喂料機的長度(進出料口中心距)一般在200mm-2000mm。出料方式:分垂直出料及頂端出料二種。用戶可根據要求自由選擇。
規格參數
|  型號  規格 | 喂料量(kg/h) | 電壓(v ) | 電機功率(kw ) | 轉速  (rpm) | 備     注 | 材質 | 
| WLS-0.5 | 0.5 | 380、220 | 0.18 | 25 |        可配調速電機 調速方式: 無級變速  變頻調速 調速電機 (220V) | 碳鋼  不銹鋼 | 
| WLS -1 | 1 | 380、220 | 0.18 | 25 | ||
| WLS -2 | 2 | 380、220 | 0.18 | 25 | ||
| WLS -3 | 3 | 380、220 | 0.18 | 25 | ||
| WLS - 5 | 5 | 380、220 | 0.18 | 25 | ||
| WLS -10 | 10 | 380 | 0.25 | 34 | 可配調速電機 調速方式: 無級變速  變頻調速 | |
| WLS -20 | 20 | 380 | 0.37 | 34 | ||
| WLS-50 | 50 | 380 | 0.37 | 34 | ||
| WLS -80 | 80 | 380 | 根據進出料口長度 | 根據物料密度 | 可配調速電機、防爆電機 調速方式:電磁調速  無級變速 變頻調速 | 碳鋼  不銹鋼 非金屬材料(如尼龍、塑料) | 
| WLS -100 | 100 | 380 | ||||
| WLS -200 | 200 | 380 | ||||
| WLS –300 | 300 | 380 | ||||
| WLS-400 | 400 | 380 | ||||
| WLS-500 | 500 | 380 | ||||
| WLS-600 | 600 | 380 | ||||
| WLS-700 | 700 | 380 | ||||
| WLS-800 | 800 | 380 | 
 蘇公網安備 32062102000184號
蘇公網安備 32062102000184號